FML-300 系列渦街流量計內置溫度傳感器,實現了
過去由于流體溫度變化而無法達到的高精度流量測量。
量程從小流量(F.S.2.5L/min) 到大流量
(F.S.250L/min), 并可對應多種液體。
- 通過內置溫度傳感器在有液體通過時,實現了液體溫度的可監測性
- 通過溫度補償減少了因液溫變化而產生的精度誤差
- 無0型圈設計,接觸液體部位的材質均采用New PFA
- 體積更小,更節省空間
- 防水性相當于I P 6 5 等 級
- 電源為12-24VDC單電源驅動
標準規格
型號 | FML-301 | FML-302 | FML-303 | FML-304 | FML-305 | FML-306 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量流體 | 純水、藥液等 | |||||||||
連接部位 | 3/8”Tube | 3/8”Tube | 1/2”Tube | 3/4”Tube | 1”Tube | 1(1/2)”Tube | ||||
耐壓(25℃) | 1MPa(G) | 0.75MPa(G) | 0.65MPa(G) | |||||||
接觸液體部位材質 | New PFA | |||||||||
流量范圍 | 0.3~2.5L/min | 0.4~4.0 L/min | 2.0~16L/min | 5.0~50L/min | 10~100L/min | 25~250L/min | ||||
流量精度(* 1) |
±2.0%F.S.以內(流體溫度:15℃~60℃) |
±3.0%F.S以內 (流體溫度:15℃ ~60℃) |
||||||||
重現性 | ±0.5%F.S.以內 | |||||||||
流量輸出 |
無顯示器 |
I-電流輸出或者P-脈沖輸出 可選擇 I-電流輸出4-20mA(0-100%F.S.),容許負載電阻:24VDC輸入時250~5000,12VDC輸入時250Ω以下 P-脈沖輸出(1kHz@F.S. 占空比50%NPN集電極開路輸出Max。30VDC/80mA) |
||||||||
配顯示器 |
I-電流輸出或者P-脈沖輸出 可選擇 I-電流輸出4-20mA(0-100%F.S.),容許負載電阻:24VDC時250~5002,12VDC時2500以下 P-脈沖輸出(1kHz@F.S. 占空比50%NPN集電極開路輸出Max.30VDC/80mA); 累計輸出:脈沖輸出 |
|||||||||
溫度輸出 (* 2) |
無顯示器 配顯示器 |
1-5VDC(0-100℃)外接負載電阻:250kQ以上 4-20mA(0-100℃)容許負載電阻:24VDC輸入時250-5000,12VDC輸入時2500以下 |
||||||||
通信 | 無顯示器 | 無 | ||||||||
配顯示器 | 2線RS-485(Modbus、RTU) | |||||||||
警報輸出 | 警報接點:2點NPN集電極開路輸出(Max30VDC/80mA)[**配顯示器的型號] | |||||||||
溫度精度 | ±2℃ ±0.15×△T℃ △T: |環境溫度-流體溫度 | |||||||||
流體溫度 | 0~90℃(不上凍或沸騰) | |||||||||
環境溫度 | 0~50℃(不上凍) | |||||||||
環境濕度 | 95%RH以下 | |||||||||
保存溫度 | -10~70℃(不上凍) | |||||||||
電源 | 無顯示器 | 12~24VDC±10%消費電流80mA以下 | ||||||||
配顯示器 | 12~24VDC±10%消費電流140mA以下 | |||||||||
保護結購 | 相當于IP65(防水,防塵規格) | |||||||||
電線長度 | 3m(終端處理,有預備焊錫) | |||||||||
適合規格 | RoHS210物質,CE | |||||||||
重量 | 無顯示 | 160g以下 | 175g以下 | 200g以下 | 360g以下 | |||||
配顯示 | 165g以下 | 180g以下 | 205g以下 | 365g以下 |
(* 1)環境溫度25℃
(* 2)僅在流體通過時時有效